A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE ENTRARÁN EN VIGENCIA NUEVOS PRECIOS PARA LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS | |||||
CONSULADOS DEL PARAGUAY EN ESPAÑA | |||||
Arancel - Párrafo-Nota | Descripción de la Actuación Consular | Importe € | |||
DOCUMENTOS | |||||
61 | Exped. Inscripcion en el Libro | 24,00 | |||
66a | Exped. Pasaporte Consular | 66,00 | |||
67b | Exped. Visa Unica Entrada | 78,00 | |||
67c | Exped. Visa Multiple Entrada | 120,00 | |||
71 | Exped. Pasaporte Provisorio (Salvoconducto) | 36,00 | |||
70 | Exped. Cert. De Nacionalidad | 36,00 | |||
71 | Exped. Certif. Vida y Residencia | 36,00 | |||
71 | Exped. Permiso de viaje | 36,00 | |||
75 | Exped. Certif. De Edicto | 42,00 | |||
75 | Exped. Certif. de no Inscripción | 42,00 | |||
75 | Exped. Certif. de Inscripción | 42,00 | |||
75 | Exped. Certif. de Concordancia | 42,00 | |||
75 | Exped. Certif. de Capacidad Matrimonial | 42,00 | |||
80 | Exped. Poder General | 188,40 | |||
81 | Exped. Poder Especial | 164,40 | |||
FACTURAS COMERCIALES | importe € | ||||
44 | Factura Original | 18,00 | |||
45 | Copia Factura | 6,00 | |||
46 | Conocimiento de embarque, Original | 18,00 | |||
47 | Conocimiento de embarque, Copia | 6,00 | |||
50 | Certificado de Origen, Original | 30,00 | |||
51 | Certificado de Origen, Copia | 6,00 | |||
52 | Listado de Empaque | 14,40 | |||
48 | Rectificación de Errores | 36,00 | |||
LOS ARANCELES AQUÍ MENCIONADOS PUEDEN SUFRIR VARIACIONES DE ACUERDO A LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR AMERICANO. |