Datos Generales
País | Argentina | ||||||||||||||||
Ciudad | Clorinda | ||||||||||||||||
Dirección | San Lorenzo N° 848 e/ 12 de Octubre y Libertad | ||||||||||||||||
clorindaconsulpar@mre.gov.py | |||||||||||||||||
Teléfono 1 | +(54 - 03718) 421 988 | ||||||||||||||||
Teléfono de Emergencia | +54 9 3718 657 139 | ||||||||||||||||
Fax 1 | +(54 - 03718) 421 385 | ||||||||||||||||
Horario Atención | 07:00 a 14:00 hs. | ||||||||||||||||
Funcionarios |
|