Datos Generales
País | Brasil | ||||||||||||||||
Ciudad | Brasilia | ||||||||||||||||
Dirección | SES - Av. das Nações - Qd. 811 - Lt. 42. Brasilia-DF. CEP 70427-900 | ||||||||||||||||
brasilembaparsc@mre.gov.py | |||||||||||||||||
Email Alternativo | secretaria@embaparaguai.org.br | ||||||||||||||||
Teléfono 1 | +55-61-3442-8600 / 8612 | ||||||||||||||||
Teléfono 2 | +(55 61) 3242 - 3733 (Agr. Militares) | ||||||||||||||||
Celular de Emergencia | + (55 61) 99232 - 7443 | ||||||||||||||||
Fax 1 | +(55 61) 3242 - 4605 Obs.: las 24 hs | ||||||||||||||||
Fax 2 | +(55 61) 3242-5138 (Fax Agr. Militares) | ||||||||||||||||
Horario Atención | 09:00 a 13:00 / 14:00 a 17:00hs | ||||||||||||||||
Sitio Web | www.mre.gov.py/embaparbrasil | ||||||||||||||||
Concurrencias | - Guyana - Surinam |
||||||||||||||||
Funcionarios |
|