Datos Generales
País | Brasil | ||||||||||||||||||||
Ciudad | Curitiba | ||||||||||||||||||||
Dirección | Rua Benjamín Lins N° 935. CEP 80420100 | ||||||||||||||||||||
curitibacongralpar@mre.gov.py | |||||||||||||||||||||
Teléfono 1 | +(55 41 ) 3222-9226 | ||||||||||||||||||||
Teléfono 2 | +(55 41 ) 3322-6412 | ||||||||||||||||||||
Teléfono 3 | +(55 41) 3092 1965 | ||||||||||||||||||||
Teléfonos de emergencia | +(55 41) 988274303 | ||||||||||||||||||||
Horario Atención | 09:00 a 12:00 hs. y de 12:00 a 16:00 hs | ||||||||||||||||||||
Web | http://web.mre.gov.py/representaciones/consulpar-curitiba/ | ||||||||||||||||||||
Funcionarios |
|